ПРЕЙСКУРАНТ | ||||||
от 05 июня 2020 г. цен (тарифов) на услуги | ||||||
ЧПТУП «Топмоуст», Гостинично-развлекательный комплекс «РАНЧО» | ||||||
№ | Наименование услуги | Кол-во мест | Ед. изм. | Цена без НДС, руб. (будние дни – пн-чт, вс) | Ед. изм. | Цена без НДС, руб. (пт, сб, праздн. и предпраздн. дни) |
1 | Проживание | |||||
Коттедж 1 “Индиана” | 6 | 1 чел. | 32р.00к | 1 дом | 192р.00к | |
Коттедж 2 “Флорида” | 6 | 1 чел. | 30р.00к | 1 дом | 180р.00к | |
Коттедж 3 “Невада” | 7 | 1 чел. | 30р.00к | 1 дом | 210р.00к | |
Коттедж 4 “Алабама” | 7 | 1 чел. | 30р.00к | 1 дом | 210р.00к | |
Коттедж 5 “Кентукки” | 5 | 1 чел. | 30р.00к | 1 дом | 150р.00к | |
Коттедж 6 “Южная Дакота” | 6 | 1 чел. | 30р.00к | 1 дом | 180р.00к | |
Коттедж 7 “Калифорния” | 4 | 1 чел. | 40р.00к | 1 дом | 160р.00к | |
Коттедж 8 “Аляска” | 4 | 1 чел. | 40р.00к | 1 дом | 160р.00к | |
Коттедж 9 “Техас” | 8 | 1 чел. | 30р.00к | 1 дом | 240р.00к | |
Коттедж 10 “Каролина” | 2 | 1 чел. | 40р.00к | 1 дом | 80р.00к | |
Коттедж 11 “Канзас” | 4 | 1 чел. | 32р.00к | 1 дом | 128р.00к | |
Коттедж 12 “Гавайи” | 12 | 1 чел. | 25р.00к | 1 дом | 300р.00к | |
Коттедж 14 “Колумбия” | 16 | 1 чел. | 32р.00к | 1 дом | 512р.00к | |
Коттедж 15 “Колорадо” | 16 | 1 чел. | 32р.00к | 1 дом | 512р.00к | |
Коттедж 16/1 “Монтана” | 2 | 1 чел. | 80р.00к | 1 блок | 160р.00к | |
Коттедж 16/2 “Монтана” | 4 | 1 чел. | 80р.00к | 2 блок | 320р.00к | |
Коттедж 16/3 “Монтана” | 2 | 1 чел. | 80р.00к | 3 блок | 160р.00к | |
Коттедж 16/4 “Монтана” | 2 | 1 чел. | 80р.00к | 4 блок | 160р.00к | |
Коттедж 17/1 “Миссури” | 2 | 1 чел. | 85р.00к | 1 блок | 170р.00к | |
Коттедж 17/2 “Миссури” | 4 | 1 чел. | 70р.00к | 2 блок | 280р.00к | |
Коттедж 17/3 “Миссури” | 2 | 1 чел. | 70р.00к | 3 блок | 140р.00к | |
Коттедж 18/1 “Луизиана” | 2 | 1 чел. | 100р.00к | 1 блок | 200р.00к | |
Коттедж 18/2 “Луизиана” | 4 | 1 чел. | 90р.00к | 2 блок | 360р.00к | |
Коттедж 18/3 “Луизиана” | 2 | 1 чел. | 100р.00к | 3 блок | 200р.00к | |
Коттедж 18/4 “Луизиана” | 2 | 1 чел. | 100р.00к | 4 блок | 200р.00к | |
Дополнительное место в коттедже 16,17 | 1 чел | 35р.00к | ||||
Дополнительное место в коттедже 18 | 1 чел | 50р.00к | ||||
Дополнительное место в коттеджах 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15 | 1 чел | 30р.00к | – | – | ||
2 | Размещение гостей в доме свыше заброниро-ванного числа койко-мест (без проживания) | 1 чел | 5р.00к | 1 чел. | 5р.00к | |
3 | Баня (max. – 10 человек, min. – 2 часа) | первые 2 ч. | 50р.00к | первые 2 ч. | 50р.00к | |
каждый посл. час | 20р.00к | каждый посл. час | 20р.00к | |||
4 | Тапочки для бани | 1 пара | 2р.00к. | 1 пара | 2р.00к. | |
5 | Аренда простыни | 1 шт | 1р.00к. | 1 шт | 1р.00к. | |
6 | Веник банный | 1 шт | 6р.00к | 1 шт | 6р.00к | |
7 | Аренда помещения ресторана (min. – 5 ч.) | 1 час | 110р.00к | 1 час | 110р.00к | |
8 | Аренда помещения «Таверна» (min. – 5 ч.) | 1 час | 100р.00к | 1 час | 100р.00к | |
9 | Аренда “Гавайского зала” (min. – 5 ч.) | 1 час | 17р.00к | 1 час | 17р.00к | |
10 | Аренда летней площадки (min – 5 ч.) | 1 час | 15р.00к | 1 час | 15р.00к | |
11 | Аренда танцевальной площадки (min.-5ч.) | 1 час | 15р.00к | 1 час | 15р.00к | |
12 | Аренда мангальной беседки (min. – 5 ч.) | 1 час | 12р.00к | 1 час | 12р.00к | |
13 | Аренда беседки (min. – 3 часов) | 1 час | 7р.00к | 1 час | 7р.00к | |
14 | Аренда мангала с углем | 1 шт | 6р.00к | 1 шт | 6р.00к | |
15 | Аренда казана | 1 шт | 10р.00к | 1 шт | 10р.00к | |
16 | Аренда музыкального центра | – | 10р.00к | – | 10р.00к | |
17 | Разовый сбор за размещение домашнего животного на территории ГРК (за сутки) | 1 жив. | 50% от стоимости проживания | 1 жив. | 50% от стоимости проживания | |
Дом 1,11,14,15 (за сутки) | 1 жив. | 16р.00к | 1 жив. | 16р.00к | ||
Дом 2, 3, 4, 5, 6, 9 (за сутки) | 1 жив. | 15р.00к | 1 жив. | 15р.00к | ||
Дом 7, 8, 10 (за сутки) | 1 жив. | 20р.00к | 1 жив. | 20р.00к | ||
Бухгалтер | А. В. Пироговский |
| ||||||
от 01 июля 2020 г. цен (тарифов) на услуги | ||||||
ЧПТУП «Топмоуст», Гостинично-развлекательный комплекс «РАНЧО» | ||||||
№ | Наименование услуги | Кол-во мест | Ед. изм. | Цена без НДС, руб. (будние дни – пн-чт, вс) | Ед. изм. | Цена без НДС, руб. (пт, сб, праздн. и предпраздн. дни) |
1 | Прогулка по веревочному парку (1-й уровень)+ спуск на троллее | 30 мин. | 15р.00к | 30 мин. | 15р.00к | |
каждые послед.20 мин. | 6р.00к | каждые послед.20 мин. | 6р.00к | |||
2 | Прогулка по веревочному парку (2-й уровень по сложности) + спуск на троллее | без огранич. времени | 20р.00к | без огранич. времени | 20р.00к | |
3 | Прогулка по веревочному парку (2-й уровень по высоте) | без огранич. времени | 10р.00к | без огранич. времени | 10р.00к | |
4 | Прогулка по детской тропе веревочного парка | 1 раз | 6р.00к | 1 раз | 6р.00к | |
5 | Скоростной спуск по троллее | 1 раз | 6р.00к | 1 раз | 6р.00к | |
6 | Прогулка на катере | 1 час | 150р.00к | 1 час | 150р.00к | |
7 | Сумобол | 4 часа | 440р.00к | 4 часа | 440р.00к | |
8 | Скользкий футбол аренда | 3 часа | 500р.00к | 3 часа | 500р.00к | |
игра | 1 час | 90р.00к | минимум 3 часа | 270р.00к | ||
9 | Прогулка на катамаране, двухместный | 30 мин | 6р.00к | 30 мин | 6р.00к | |
1 час | 10р.00к | 1 час | 10р.00к | |||
10 | Прогулка на катамаране, четырехместный | 30 мин | 8р.00к | 30 мин | 8р.00к | |
1 час | 15р.00к | 1 час | 15р.00к | |||
11 | Аттракцион «Бык-родео» | 1 сеанс | 4р.00к | 1 сеанс | 4р.00к | |
2 сеанса | 6р.00к | 2 сеанса | 6р.00к | |||
12 | Катание на лошади верхом в поводу (круг), с инструктором | 1 чел | 5р.00к | 1 чел | 5р.00к | |
Катание на лошади верхом за территорией, с инструктором | 1 чел | 15.00к. | 40 минут | 15.00к | ||
13 | Батут | 30 мин | 5р.00к | 30 мин | 5р.00к | |
1 час | 8р.00к | 1 час | 8р.00к | |||
14 | Тир (стрельба из лука) | 1+5 выстрелов | 5р.00к | 1+5 выстрелов | 5р.00к | |
15 | Тир (стрельба из пневматического оружия) | 10 выстрелов | 5р.00к | 10 выстрелов | 5р.00к | |
16 | Пейнтбол,лазертаг,стрейкбол | 2 часа/чел (пн-чт) | 20р.00к | 2 часа/чел | 20р.00к | |
доп.100 патронов | 10р.00к | доп.100 патр. | 10р.00к | |||
2 часа/чел (пт,вс) | 23р.00к | 2 часа/чел (пт,вс) | 23р.00к | |||
2 часа/чел (сб) | 25р.00к | 2 часа/чел (сб) | 25р.00к | |||
17 | Аренда велосипеда | 1ч | 6р.00к | 1ч | 6р.00к | |
2ч | 10р.00к | 2ч | 10р.00к | |||
сутки | 25р.00к | сутки | 25р.00к | |||
18 | Футбольный мяч | 1 час | 3р.00к | 1 час | 3р.00к | |
19 | Волейбольный мяч | 1 час | 3р.00к | 1 час | 3р.00к | |
20 | Бадминтон | 2 часа | 1р.50к | 2 часа | 1р.50к | |
21 | Настольный теннис | 1 час | 3р.00к | 2 часа | 6р.00к | |
22 | Доп.мяч для наст.тенниса (в случае потери, порчи) | 1шт | 2р.00к | 1шт | 2р.00к | |
23 | Шашки,шахматы,нарды, домино | – | 0 | 0 | ||
Скачать можно по ссылке – ПРЕЙСКУРАН